“海豚”系列LED路灯

产品介绍
◆ 产品优势
- 采用单颗1~5W大功率优质LED光源,具有导热率高,光衰小,光色纯,无重影等特点。
- 灯具采用压铸、注塑、挤压等成型工艺,组装方式灵活,重量轻,性价比高。
- 模块化设计,安装维护十分方便。
- 灯具照射角度大,照度均匀,光效好,无眩光,无频闪,有效防止驾驶员在道路行驶过程中的视觉疲劳过度。
- 节能效果明显,相同照明效果下与钠灯相比可节能60%以上。显色性好,光亮稳定,对实物颜色的呈现更真切,LED光源●的色温可选,能满足不同环境的需求。
- 执行标准BG7000.1-2007/GB7000.5-2005。
◆ 适用范围
适用于高速公路、城市街道、支路、主次干道、厂区道路及其它需要照明的场所。
◆ 独特的细节设计
◆ 产品规格
型号: | 光源品牌: | 色温: | 整灯光效: | 光通量: | 显色指数: | 输入电压: | 灯具视角: | 功率: | 防护等级: | 净重: | 灯具外形尺寸: |
YHL-ST-60 | Nichia | 2500~5500K可选 | ≥90lm/W | 6000~8000lm | ≥70 | AC100~277V | 60/130度 | 60W | IP65 | 10.0kg±0.4kg | L962mm×W388mm×H157mm |
YHL-ST-90 | Nichia | 2500~5500K可选 | ≥90lm/W | 8000~10000lm | ≥70 | AC100~277V | 60/130度 | 90W | IP65 | 10.4kg±0.4kg | L962mm×W388mm×H157mm |
YHL-ST-120 | Nichia | 2500~5500K可选 | ≥90lm/W | 10500~13500lm | ≥70 | AC100~277V | 60/130度 | 120W | IP65 | 11kg±0.4kg | L962mm×W388mm×H157mm |
YHL-ST-150 | Nichia | 2500~5500K可选 | ≥90lm/W | 13500~17000lm | ≥70 | AC100~277V | 60/130度 | 150W | IP65 | 11.2kg±0.4kg | L962mm×W388mm×H157mm |
YHL-ST-180 | Nichia | 2500~5500K可选 | ≥90lm/W | 16000~20000lm | ≥70 | AC100~277V | 60/130度 | 180W | IP65 | 11.8kg±0.4kg | L962mm×W388mm×H157mm |
YHL-ST-200 | Nichia | 2500~5500K可选 | ≥90lm/W | 18000~22000lm | ≥70 | AC100~277V | 60/130度 | 200W | IP65 | 11.8kg±0.4kg | L962mm×W388mm×H157mm |
规格参数